Silver testing: We regularly send samples of our silver elements to be analysed using spectral analysis, in order to check their silver content. Here are some test results from:
S010 032: 98.889 % Silber (silver), 1,111 % Kupfer (copper)
S040 001: 98.998 % Silber, 1,002 % Kupfer
S250 032: 96.615 % Silber, 3,385 % Kupfer
S012 005: 96.618 % Silber, 3,382 % Kupfer
S013 003: 99.5 % Silber, 0,5 % Kupfer
22.01.2020:
17.09.2018:
S030 026: 98.950 % Silber (silver), 1,05 % Kupfer (copper)
S080 020: 97.227 % Silber, 2,773 % Kupfer
S012 053: 99.029 % Silber, 0,971 % Kupfer
S013 055: 99.029 % Silber, 0,971 % Kupfer
Verlängerungskettchen: 98.928 % Silber, 1,072 % Kupfer
15.06.2018:
S010 003: 99,035 % Silber (silver), 0,965 % Kupfer (copper)
S040 009: 98,982 % Silber, 1,018 % Kupfer
S012 004: 98,940 % Silber, 1,06 % Kupfer
S013 052: 97,782 % Silber, 2,218 % Kupfer
16.03.2018:
S010 001: 99,990 % Silber (silver), 0 % Kupfer (copper), nicht legiert
S040 003: 94.991 % Silber, 5,001 % Kupfer
S012 003: 92.690 % Silber, 7,31 % Kupfer
S013 009: 94.653 % Silber, 5,347 % Kupfer
18.11.2017:
S010 002: 95,681 % Silber (silver), 4,319 % Kupfer (copper)
S040 010: 96,060 % Silber, 3,940 % Kupfer
S012 198: 98,978 % Silber, 1,022 % Kupfer
S013 052: 90,475 % Silber, 9,525 % Kupfer (hier muss der Schmied korrigieren, er benutzt zu viel Kupfer!)
22.8.2016
S010 018: 96,454 % Silber (silver), 3,546 % Kupfer (copper)
S040 109: 99,046 % Silber, 0,624 % Kupfer
S012 102: 90,654 % Silber, 9,346 % Kupfer
S013 028: 98,900 % Silber, 1,100 % Kupfer
08.03.2016
S030 023: 97,278 % Silber, 2,722 % Kupfer
S080 025: 96.343 % Silber, 3,657 % Kupfer
S012 115: 97,422 % Silber, 2,578 % Kupfer
S013 024: 99,990 % Silber, nicht legiert
09.11.2015
neue Ohrhaken von Peenapa (Karen-Schmiedin): 99,035 % Silber, 0,719 % Kupfer
S010 005: 92,659 % Silber, 7,341 % Kupfer
S080 008: 95,854 %, 4,146 % Kupfer
S012 001: 99,990 %, nicht legiert
S013 001: 92,725 %, 7,275 % Kupfer
17.08.2015
Ohrhaken: 92,707 % Silber
S010 016: 98,966 %, 1,034 % Kupfer
S240 005: 99,990 %
S012 103: 99,702 %, nicht legiert
S013 048: 96,109 %, 3,891 % Kupfer
20.06.2015
S010 001: 99.990 % Silber, nicht legiert
S040 001: 98,890 % Silber, 1,110 % Kupfer
S012 053: 99,990 % Silber, nicht legiert
S013 023: 99,990 % Silber, nicht legiert
Die Testergebnisse senden wir Ihnen gerne zu. Bitte anfordern.We would be happy to send you the test results upon request.
Tester: Changtoi Jewellery, 8/7 Ratcha Damnoen Rd., Soi 4, Phra Sing, Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50200